İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
1- İşletmemizin 2024 yılı İstihsali 7.500 Ton (+-%25 artış/azalış gösterebilir) mahsul buğday 24 parti halinde açık artırma usulü ile işletmemizde satılacaktır.
2-İhale 23/07/2024 günü saat 14.00'de işletmemizde yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde takdirde ihale bir hafta sonra 30/07/2024 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- İhale ile ilgili muhammen bedel ve teminata ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir.
P. No | CİNSİ VE ÇEŞİDİ | TESLİM YERİ | MİKTAR (TON) | MUHAMMEN FİYATI TL/TON | MUHAMMEN TUTAR TL. | TEMİNAT MİKTARI TL. % 5 |
1. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
2. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
3. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
4. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
5. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
.6. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
7. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
8. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
9. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
10. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
11. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
12. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
13. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
14. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
15. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.500,00 | 2.550.000,00 | 127.500,00 |
16. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 400 | 8.500,00 | 3.400.000,00 | 170.000,00 |
17. | GOLİA MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 400 | 8.500,00 | 3.400.000,00 | 170.000,00 |
18. | ZİYABEY-98 BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.600,00 | 2.580.000,00 | 129.000,00 |
19. | ZİYABEY-98 BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.600,00 | 2.580.000,00 | 129.000,00 |
20. | ZİYABEY-98 BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.600,00 | 2.580.000,00 | 129.000,00 |
21. | ZİYABEY-98 BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.600,00 | 2.580.000,00 | 129.000,00 |
22. | ZİYABEY-98 BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 400 | 8.600,00 | 3.440.000,00 | 172.000,00 |
23. | GÖKKAN MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.600,00 | 2.580.000,00 | 129.000,00 |
24. | GÖKKAN MAHSUL BUĞDAY | İŞLETME MERKEZİ | 300 | 8.600,00 | 2.580.000,00 | 129.000,00 |
TOPLAM | | | 7.500 | | 63.970.000,00 | 3.198.500,00 |
4-İhale ile ilgili geçici teminat ihale saatinden önce işletme veznesine veya İşletmenin T.C. Vakıflar Bankası Ceyhan Şubesindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 no.lu hesabına yatırılarak alacakları makbuz /dekont'u ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir. 7.000,00TL ve üzeri miktarlar banka hesabına yatırılacaktır.
5-“ İhale kararına ait her türlü vergi, damga vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler ve diğer sözleşme giderleri Müşteriye aittir."
6-İhale ile ilgili bilgiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar - ANKARA ) ve İşletmemizden temin edilebilir.
7-TİGEM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. Bu Şartname 19 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar Şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar.
İLAN OLUNUR